![]()

Top Overall Female: Brittany Saunders (Canton, OH), race pos. 2, with a time of 0:17:21.5 (pace: 0:04:57.6)

Second Overall Female: Kelsey O'Hara (Willoughby Hills, OH), race pos. 5, with a time of 0:19:34.1 (pace: 0:05:35.4)

Third Overall Female: Mikaylie Park (Chardon, OH), race pos. 8, with a time of 0:20:24.2 (pace: 0:05:49.8)
![]()
| Tag | Runner | Hometown | Running Club |
Race Position |
Gender Position |
Time | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | Mayra Kodman | Lorain, OH | 11 | 4 | 0:23:52.6 | 0:06:49.3 | ||
| 364 | Allie Madachik | Lakewood, OH | 13 | 5 | 0:25:22.8 | 0:07:15.1 | ||
| 378 | Zoe Bickel | Oberlin, OH | 14 | 6 | 0:25:24.1 | 0:07:15.5 | ||
| 369 | Madison Park | Chardon, OH | 16 | 7 | 0:27:08.4 | 0:07:45.2 | ||
| 377 | Charlotte O'Meara | Medina, OH | 17 | 8 | 0:31:13.2 | 0:08:55.2 |
![]()
This page generated 7/10/2006 at 7:57:23 PM US Eastern Time